![]() |
|
产品名称(型号) | 标准配置 (mm) (台面:长*宽*高) | 设备自身高度 |
手动平台PT150A | 700*450*35 | 210-720mm |
手动平台PT300A | 815*500*50 | 280-900mm |
手动平台PT300B | 815*500*50 | 280-900mm |
手动平台PT500A | 815*500*50 | 280-900mm |
手动平台PT500B | 815*500*50 | 280-900mm |
手动平台PT800A/PT1000A | 1000*510*55 | 415-1000mm |
手动平台PT800A/PT1000B | 1000*510*55 | 415-1000mm |
手动平台PTS150A | 700*450*35 | 302-1260mm |
手动平台PTS350A | 905*500*50 | 350-1300mm |
手动平台PTS350B | 905*500*50 | 350-1300mm |
手动平台PTS500 | 905*500*50 | 350-1500mm |
手动平台PTS800 | 1200*610*58 | 450-1500mm |
手动平台PTS1000 | 1200*610*80 | 500-1700mm |
手动平台PTD500 | 1600*800*55 | 280-900mm |
手动平台PTD1000 | 1200*610*80 | 380-1000mm |
手动平台PTD1500 | 1200*610*80 | 380-1000mm |
手动平台PTD2000 | 1200*610*80 | 380-1000mm |
手动平台DP300 | 950*500*50 | 280-900mm |
手动平台DP800 | 905*500*50 | 350-1300mm |
手动平台DPS350 | 905*500*50 | 350-1300mm |
手动平台DPS500 | 905*500*50 | 350-1300mm |
手动平台DPS500 | 905*500*50 | 350-1300mm |
手动平台DPS800 | 1200*610mm | 500-1700mm |
手动轻便堆高车SDDJ850 | 双链 | |
手动轻便堆高车SDDJ1100 | 双链 | |
手动轻便堆高车SDDJ1300 | 双链 | |
手动轻便堆高车SDDJ1500 | 双链 | |
手动轻便堆高车SDDJ1700 | 双链 | |
半电动轻便堆高车BDDJ1300 | 双链 | |
半电动轻便堆高车BDDJ1500 | 双链 | |
油桶搬运车YTC300 | ||
油桶搬运车YTC300A |
友情链接: